Amtliches Protokoll
17. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 1. März 2018
Tagesordnungspunkt 3
Vereinbarte Debatte | Es findet eine Aussprache statt. |
Tagesordnungspunkt 4
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (1. Ausschuss) -zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Michael von Abercron, Stephan Albani, Norbert Maria Altenkamp, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Dr. Eva Högl, Niels Annen, Ingrid Arndt-Brauer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD Einsetzung des 1. Untersuchungsausschusses-zu dem Antrag der Abgeordneten Christian Lindner, Stephan Thomae, Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Einsetzung des 1. Untersuchungsausschusses („Anschlag Breitscheidplatz“) -zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE.Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz -zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENEinsetzung eines 1. Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz Drucksachen 19/455, 19/229, 19/418, 19/248, 19/943 | Annahme der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/943 Annahme der zusammengeführten Anträge auf Drucksachen 19/455, 19/229, 19/418 und 19/248 in geänderter Fassung Damit ist der erste Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode eingesetzt. |
Tagesordnungspunkt 5
a) | Beratung des Antrags der Abgeordneten Roman Johannes Reusch, Martin Hess und der Fraktion der AfD Zuständigkeit des Bundes für die Abwehr von GefahrenDrucksache 19/932 | Überweisungsbeschluss: | |
b) | Erste Beratung des von den Abgeordneten Roman Johannes Reusch, Martin Hess und der Fraktion der AfD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor ausländischen Gefährdern Drucksache 19/931 | Überweisungsbeschluss: |
Tagesordnungspunkt 6
Beratung des Antrags der Abgeordneten Christian Dürr, Dr. Florian Toncar, Frank Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Verbesserte Abschreibung für digitale Wirtschaftsgüter - Steuerlicher Innovationsschub für die digitale Transformation von Unternehmen Drucksache 19/959 | Überweisungsbeschluss: |
Tagesordnungspunkt 7
a) | Beratung des Antrags der Abgeordneten Caren Lay, Nicole Gohlke, Pascal Meiser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Für eine echte MietpreisbremseDrucksache 19/259 | Überweisungsbeschluss: | |
b) | Erste Beratung des von den Abgeordneten Caren Lay, Nicole Gohlke, Pascal Meiser, weiteren Abgeordneten und der Fraktion DIE LINKE. eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Erweiterung der Auskunftspflicht der Vermieterinnen und Vermieter und zur Abschaffung der Rügepflicht der Mieterinnen und Mieter Drucksache 19/258 | Überweisungsbeschluss: |
Zusatzpunkt 2
Beratung des Antrags der Abgeordneten Oliver Krischer, Stefan Gelbhaar, Cem Özdemir, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Chancen des kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehrs nutzen Drucksache 19/977 | Überweisungsbeschluss: |
Tagesordnungspunkt 18
Überweisungen im vereinfachten Verfahren |
a) | Erste Beratung des von den Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, Lisa Badum, Dr. Bettina Hoffmann, weiteren Abgeordneten und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes Drucksache 19/964 | Überweisungsbeschluss: | |
b) | Beratung des Antrags der Abgeordneten Sabine Leidig, Bernd Riexinger, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Ausstieg und Umstieg bei dem Bahnprojekt Stuttgart 21Drucksache 19/480 | Überweisungsbeschluss: | |
c) | Beratung des Antrags der Abgeordneten Sabine Leidig, Bernd Riexinger, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Offenlegung von neuen Gutachten zur Deutschen Bahn AGDrucksache 19/481 | Überweisungsbeschluss: | |
d) | Beratung des Antrags der Abgeordneten Matthias W. Birkwald, Katja Kipping, Sabine Zimmermann (Zwickau), weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Zwangsverrentung abschaffen und Altersarmut bekämpfenDrucksache 19/859 | Überweisungsbeschluss: | |
e) | Beratung des Antrags der Fraktion Doris Achelwilm, Cornelia Möhring, Dr. Petra Sitte, weiterer Abgeordneter und DIE LINKE. Verfassungsauftrag zu Gleichstellung erfüllen - Frauenanteil im Deutschen Bundestag erhöhen Drucksache 19/962 | Überweisungsbeschluss: | |
f) | Beratung des Antrags der Abgeordneten Hubertus Zdebel, Lorenz Gösta Beutin, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Stilllegung der Uranfabriken Gronau und Lingen - Exportverbot für Kernbrennstoffe Drucksache 19/963 | Überweisungsbeschluss: | |
g) | Beratung des Antrags der Abgeordneten Michel Brandt, Zaklin Nastic, Eva-Maria Elisabeth Schreiber, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen ahnden - Historische Möglichkeit für völkerrechtsverbindliches Abkommen nutzen Drucksache 19/961 | Überweisungsbeschluss: | |
h) | Beratung des Antrags der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Anja Hajduk, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mindestlohn erhöhen und für alle konsequent durchsetzenDrucksache 19/975 | Überweisungsbeschluss: |
Zusatzpunkt 3
Weitere Überweisung im vereinfachten Verfahren |
Beratung des Antrags der Abgeordneten Uwe Kekeritz, Margarete Bause, Ottmar von Holtz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UN Binding Treaty ambitioniert unterstützenDrucksache 19/978 | Überweisungsbeschluss: |
Tagesordnungspunkt 8
Beratung des Antrags der Abgeordneten Oliver Krischer, Dr. Konstantin von Notz, Luise Amtsberg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Umgang der Bayerischen Staatsregierung mit dem Bundesrecht im Bereich Luftreinhaltung Drucksache 19/837 | Überweisungsbeschluss: |
Tagesordnungspunkt 19
Abschließende Beratungen ohne Aussprache |
a) | Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Konsulargesetzes Drucksache 19/699Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) Drucksache 19/996 | unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/699 | |
b) | Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) zu der Verordnung der Bundesregierung Elfte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung Drucksachen 19/375, 19/491 Nr. 2, 19/861 | Annahme der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/861 | |
c) | Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) zu dem Streitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 2 BvE 4/16 Drucksache 19/995 | Annahme der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/995 | |
d) | Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) Sammelübersicht 17 zu PetitionenDrucksache 19/838 | Annahme der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/838 | |
e) | Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) Sammelübersicht 18 zu PetitionenDrucksache 19/839 | Annahme der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/839 | |
f) | Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) Sammelübersicht 19 zu PetitionenDrucksache 19/840 | Annahme der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/840 | |
g) | Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) Sammelübersicht 20 zu PetitionenDrucksache 19/841 | Annahme der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/841 |
Tagesordnungspunkt 9
Wahlen zu Gremien |
a) | Wahlvorschläge der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wahl der Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes Drucksache 19/966 | Annahme der Wahlvorschläge auf Drucksache 19/966 | |
b) | -Beratung des Antrags der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Einsetzung des Vertrauensgremiums gemäß § 10a Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung Drucksache 19/967-Wahlvorschläge der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wahl der Mitglieder des Vertrauensgremiums gemäß § 10a Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung Drucksache 19/968 | Annahme des Antrags auf Drucksache 19/967 Damit ist das Vertrauensgremium gemäß § 10a Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung eingesetzt und die Mitgliederzahl auf zehn festgelegt. Auf die in den Wahlvorschlägen auf Drucksache 19/968 genannten Kandidaten entfallen folgende Stimmen: Fraktion der CDU/CSUAbgeordneter Dr. Reinhard Brandl Ergebnis der Wahl:abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 10 Abgeordneter Klaus-Dieter Gröhler Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 15 Abgeordneter Rüdiger Kruse Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 15 Abgeordneter Eckhardt Rehberg Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 17 | |
Fraktion der SPD abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 20 Abgeordneter Johannes Kahrs Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 19 Fraktion der AfD Abgeordneter Marcus Bühl Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 41 Fraktion der FDP Abgeordneter Dr. Stefan Ruppert Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 27 Fraktion DIE LINKE. Abgeordnete Dr. Gesine Lötzsch Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen 26 | |||
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgegebene Stimmen 659 ungültige Stimmen25 Damit sind folgende Abgeordnete mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 355 Stimmen der Mitglieder des Deutschen Bundestages gewählt: Dr. Reinhard BrandlKlaus-Dieter Gröhler Rüdiger Kruse Eckhardt Rehberg Martin Gerster Johannes Kahrs Dr. Stefan Ruppert Dr. Gesine Lötzsch Dr. Tobias Lindner | |||
c) | -Beratung des Antrags der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Einsetzung eines Gremiums gemäß § 3 des Bundesschuldenwesengesetzes Drucksache 19/969-Wahlvorschläge der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wahl der Mitglieder des Gremiums gemäß § 3 des Bundesschuldenwesengesetzes Drucksache 19/970 | Annahme des Antrags auf Drucksache 19/969 Damit ist das Gremium gemäß § 3 des Bundesschuldenwesengesetzes eingesetzt und die Mitgliederzahl auf dreizehn festgelegt. Auf die in den Wahlvorschlägen auf Drucksache 19/970 genannten Kandidaten entfallen folgende Stimmen: Fraktion der CDU/CSUAbgeordneter Norbert Brackmann Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 12 Abgeordneter Klaus-Dieter Gröhler Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 14 | |
Abgeordneter Fritz Güntzler abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 13 Abgeordnete Patricia Lips Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen9 Abgeordneter Alois Rainer Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 12 Fraktion der SPD Abgeordnete Bettina Hagedorn Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 17 Abgeordneter Thomas Jurk Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 19 Abgeordneter Andreas Schwarz Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 19 | |||
Fraktion der AfD abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 46 Abgeordneter Volker Münz Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 42 Fraktion der FDP Abgeordneter Otto Fricke Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 21 Fraktion DIE LINKE. Abgeordneter Victor Perli Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 28 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Abgeordneter Sven-Christian Kindler Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 658 ungültige Stimmen 32 | |||
Damit sind folgende Abgeordnete mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 355 Stimmen der Mitglieder des Deutschen Bundestages gewählt: Norbert BrackmannKlaus-Dieter Gröhler Fritz Güntzler Patricia Lips Alois Rainer Bettina Hagedorn Thomas Jurk Andreas Schwarz Otto Fricke Victor Perli Sven-Christian Kindler | |||
d) | Wahlvorschläge der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wahl der Mitglieder des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes Drucksache 19/971 | Ergebnis der geheimen Wahl: Auf die in den Wahlvorschlägen auf Drucksache 19/971 genannten Kandidaten entfallen folgende Stimmen: MitgliederFraktion der CDU/CSU Abgeordneter Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 12 Abgeordneter Alois Rainer Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 11 Abgeordneter Eckhardt Rehberg Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 12 Fraktion der SPD Abgeordneter Johannes Kahrs Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 18 | |
Abgeordneter Swen Schulz (Spandau) abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 17 Fraktion der AfD Abgeordneter Peter Boehringer Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 31 Fraktion der FDP Abgeordneter Otto Fricke Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen16 Fraktion DIE LINKE. Abgeordnete Dr. Gesine Lötzsch Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 24 | |||
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 24 Damit sind folgende Abgeordnete mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 355 Stimmen der Mitglieder des Deutschen Bundestages als ordentliche Mitglieder des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsgechanismusgesetzes gewählt: Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land)Alois Rainer Eckhardt Rehberg Johannes Kahrs Swen Schulz (Spandau) Otto Fricke Dr. Gesine Lötzsch Sven-Christian Kindler | |||
Stellvertreter abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 10 Abgeordneter Michael Stübgen Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 12 Abgeordnete Antje Tillmann Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 12 Fraktion der SPD Abgeordnete Esther Dilcher Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 17 Abgeordneter Andreas Schwarz Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen20 Fraktion der AfD Abgeordnete Dr. Birgit Malsack-Winkemann Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 35 | |||
Fraktion der FDP abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen17 Fraktion DIE LINKE. Abgeordnete Heidrun Bluhm Ergebnis der Wahl: abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen 24 | |||
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgegebene Stimmen 663 ungültige Stimmen20 Damit sind folgende Abgeordnete mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 355 Stimmen der Mitglieder des Deutschen Bundestages als stellvertretende Mitglieder des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsgechanismusgesetzes gewählt: Alois KarlMichael Stübgen Antje Tillmann Esther Dilcher Andreas Schwarz Christoph Meyer Heidrun Bluhm Anja Hajduk | |||
e) | -Beratung des Antrags der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Einsetzung eines Gremiums gemäß Artikel 13 Absatz 6 des Grundgesetzes Drucksache 19/972-Wahlvorschläge der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wahl der Mitglieder des Gremiums gemäß Artikel 13 Absatz 6 des Grundgesetzes Drucksache 19/973 | Annahme des Antrags auf Drucksache 19/972 Damit ist das Gremium nach Artikel 13 Absatz 6 GG eingesetzt und die Mitgliederzahl auf neun festgelegt. Annahme der Wahlvorschläge auf Drucksache 19/973Damit sind folgende Abgeordnete gewählt: Auf Vorschlag der Fraktion der CDU/CSU Stephan Mayer (Altötting) Axel Müller Marian Wendt Auf Vorschlag der Fraktion der SPD Dr. Johannes Fechner Susanne Mittag Auf Vorschlag der Fraktion der AfD Jens Maier Auf Vorschlag der Fraktion der FDP Stephan Thomae Auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE. Dr. André Hahn Auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Irene Mihalic | |
f) | Wahlvorschläge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Wahl der vom Deutschen Bundestag zu benennenden Mitglieder des Gemeinsamen parlamentarischen Kontrollausschusses von Europol Drucksache 19/974 | Annahme der Wahlvorschläge auf Drucksache 19/974 |
Zusatzpunkt 4
Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion der FDP gemäß Anlage 5 Nummer 1 Buchstabe c GO-BT Deutschlands LTE-Netz am unteren Ende der europäischen Ranglisten | Es findet eine Aussprache statt. |
Tagesordnungspunkt 10
Erste Beratung des von den Abgeordneten Christian Lindner, Dr. Marco Buschmann, Katrin Helling-Plahr, weiteren Abgeordneten und der Fraktion der FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Asylgesetzes - Einstufung der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten Drucksache 19/957 | Überweisungsbeschluss: |
Tagesordnungspunkt 11
Beratung des Antrags der Abgeordneten Pia Zimmermann, Sabine Zimmermann (Zwickau), Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Eigenanteile in Pflegeheimen senken - Menschen mit Pflegebedarf finanziell entlasten Drucksache 19/960 | Überweisungsbeschluss: |
Tagesordnungspunkt 12
Beratung des Antrags des Abgeordneten Kai Gehring, Beate Walter-Rosenheimer, Dr. Anna Christmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BAföG sichern und ausbauenDrucksache 19/508 | Überweisungsbeschluss: |
Vor Eintritt in die Tagesordnung
Wahlen
In die Parlamentarische Versammlung des Europarates wird auf Vorschlag der Fraktion der SPD die Abgeordnete Josephine Ortleb als Nachfolgerin für den Abgeordneten Niels Annen als persönliches stellvertretendes Mitglied gewählt.
In den Verwaltungsrat der Kreditanstalt für Wiederaufbau werden auf Vorschlag der Fraktion der AfD der Abgeordnete Dr. Bruno Hollnagel für die turnusmäßig ausscheidende Abgeordnete Dr. Gesine Lötzsch und auf Vorschlag der Fraktion der FDP der Abgeordnete Dr. Florian Toncar für die turnusmäßig ausscheidende Abgeordnete Kerstin Andreae gewählt.
In den Beirat der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr werden auf Vorschlag der Fraktion der CDU/CSU der Abgeordnete Sebastian Steineke als Nachfolger für den ausgeschiedenen Abgeordneten Dr. Stefan Heck und auf Vorschlag der Fraktion der SPD der Abgeordnete Martin Burkert als Nachfolger für die ausgeschiedene Abgeordnete Birgit Kömpel gewählt.
Die nächste Sitzung wird auf Freitag, den 2. März 2018, 9.00 Uhr, einberufen.
Die der Urschrift des Protokolls angehefteten Anlagen sind Bestandteil des Protokolls; die Ergänzungen der Anlagen sind von mir - in Übereinstimmung mit dem Protokoll - genehmigt.
DER PRÄSIDENT
gez. Dr. Wolfgang Schäuble
Für die Richtigkeit