Parteispenden über 50.000 € - Jahr 2010
Unterrichtung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages
Veröffentlichung von Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50.000 Euro übersteigen (§ 25 Abs. 3 Satz 3 Parteiengesetz)
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige, Drucksache |
---|---|---|---|---|
Dezember 2010 | ||||
CDU | 200.000 | SÜDWESTMETALL Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V., | 23.12.2010 | |
FDP | 80.000 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM), | 07.12.2010 | |
CSU | 300.000 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM), | 06.12.2010 | |
November 2010 | ||||
FDP | 60.000 | Deutsche Vermögensberatung AG, | 09.11.2010 | |
CDU | 100.000 | Berenberg Bank | 05.11.2010 | |
Oktober 2010 | ||||
CDU | 100.000 | Adolf Würth GmbH & Co. KG, | 27.10.2010 | |
DVU | 1.030.898,97 | Dr. Gerhard Frey | 20.10.2010 | |
September 2010 | ||||
NPD | 150.225,84 | Verein zur Pflege nationaler Politik e.V. | 15.09.2010 | |
August 2010 | ||||
CDU | 160.000 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e.V. | 05.08.2010 | |
FDP | 65.000 | Deutsche Vermögensberatung AG | 17.08.2010 | |
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 60.001 | Allianz SE | 12.08.2010 | |
CDU | 60.001 | Allianz SE | 10./13.08.2010 | |
FDP | 50.001 | Allianz SE | 11.08.2010 | |
SPD | 60.001 | Allianz SE | 10./12.08.2010 | |
Juli 2010 | ||||
CSU | 60.001 | Allianz SE | 08.07.2010 | |
FDP | 75.000 | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG | 06.07.2010 | |
Juni 2010 | ||||
DIE LINKE. | 100.000 | Dr. Friedhelm Holz | 27.05.2010 | |
DIE LINKE. | 75.000 | Dr. Friedhelm Holz | 21.05.2010 | |
Mai 2010 | ||||
SPD | 150.000 | Daimler AG | 11.05.2010 | |
CDU | 150.000 | Daimler AG | 10.05.2010 | |
April 2010 | ||||
FDP | 60.000 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V. | 12.04.2010 | |
März 2010 | ||||
Im März 2010 sind keine Spenden angezeigt worden | ||||
Februar 2010 | ||||
FDP | 55.886,411 | Bayerische Motoren Werke AG | 26.02.2010 | |
SPD | 140.033,901 | Bayerische Motoren Werke AG | 25.02.2010 | |
CDU | 133.235,621 | Bayerische Motoren Werke AG | 24.02.2010 | |
CSU | 148.718,171 | Bayerische Motoren Werke AG | 25.02.2010 | |
CDU | 125.000 | Deutsche Vermögensberatung AG | 10.02.2010 | |
CDU | 75.000 | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG | 10.02.2010 | |
Januar 2010 | ||||
Im Januar 2010 sind keine Spenden angezeigt worden |
1 Es handelt sich um kostenlose Fahrzeugnutzungsüberlassungen im Jahr 2009, deren Wert (einschließlich Mehrwertsteuer) die Bayerische Motorenwerke AG den Parteien im Februar 2010 schriftlich mitgeteilt hat.