Deutscher Bundestag - Archiv
Tino Chrupalla
© DBT/ Achim Melde
Tino Chrupalla, AfD
selbständiger Malermeister
Profile im Internet
Biografie
Bereich "Biografie" ein-/ausklappenGeboren am 14. April 1975 in Weißwasser.
1991 Mittlere Reife, 1991 bis 1994 Berufsausbildung zum Maler und Lackierer. 1994 bis 1996 Zivildienst in Weißwasser. 2000 bis 2003 Besuch der Malerschule in Görlitz und Dresden. 2003 Meisterprüfung zum Maler- und Lackierermeister bei der Handwerkskammer Dresden. Gründung eines eigenen Unternehmens im Maler- und Lackiererhandwerk.
Ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Jugend und Sport in Weißwasser, Skerbersdorf und Krauschwitz.
2015 Eintritt in die AfD. März 2016 Übernahme der Leitung der AfD-Regionalgruppe im Altkreis Weißwasser. Im April 2016 in den AfD-Kreisvorstand Görlitz gewählt und Mitglied des AfD-Mittelstandsforums Sachsen. Seit 2017 Vorsitzender des Kreisverbands der AfD Görlitz.
Seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, direkt gewählt im Landkreis Görlitz; stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion.
[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
Abstimmungen
Bereich "Abstimmungen" ein-/ausklappenVeröffentlichung | Abstimmungsthema | Abstimmungsverhalten |
---|
- Wahlkreis 157: Görlitz
Mitgliedschaften und Ämter im Bundestag
Bereich "Mitgliedschaften und Ämter im Bundestag" ein-/ausklappenVeröffentlichungspflichtige Angaben
Bereich "markupOutput(format=HTML, markup=Veröffentlichungspflichtige Angaben)" ein-/ausklappenBerufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag
- Malerfachbetrieb Tino Chrupalla, Gablenz,
- Malerfachbetrieb
Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
- Malerfachbetrieb Tino Chrupalla, Gablenz,
- Geschäftsführer
- Kunde 1, 2017, Stufe 3; 2018, Stufe 7; 2019, Stufe 6; 2020, Stufe 4
- Kunde 2, 2017, Stufe 1
- Kunde 3, 2017, Stufe 2
- Kunde 4, 2017, Stufe 1
- Kunde 5, 2017, Stufe 1; 2019, Stufe 3; 2020, Stufe 1
- Kunde 6, 2017, Stufe 1; 2019, Stufe 1
- Kunde 7, 2017, Stufe 1
- Kunde 8, 2017, Stufe 1
- Kunde 9, 2017, Stufe 2; 2018, Stufe 2; 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 2
- Kunde 10, 2017, Stufe 1; 2018, Stufe 1
- Kunde 11, 2017, Stufe 1
- Kunde 12, 2017, Stufe 1
- Kunde 13, 2017, Stufe 1
- Kunde 14, 2018, Stufe 3; 2019, Stufe 1
- Kunde 15, 2018, Stufe 2; 2019, Stufe 1
- Kunde 16, 2018, Stufe 1
- Kunde 17, 2018, Stufe 1
- Kunde 18, 2018, Stufe 2
- Kunde 19, 2018, Stufe 2
- Kunde 20, 2018, Stufe 1
- Kunde 21, 2018, Stufe 1
- Kunde 22, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 2; 2020, Stufe 1
- Kunde 23, 2018, Stufe 1
- Kunde 24, 2018, Stufe 1
- Kunde 25, 2018, Stufe 2
- Kunde 26, 2018, Stufe 1
- Kunde 27, 2018, Stufe 1
- Kunde 28, 2018, Stufe 3
- Kunde 29, 2018, Stufe 2
- Kunde 30, 2018, Stufe 2
- Kunde 31, 2018, Stufe 1
- Kunde 32, 2018, Stufe 2
- Kunde 33, 2018, Stufe 3; 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
- Kunde 34, 2018, Stufe 2
- Kunde 35, 2018, Stufe 1
- Kunde 36, 2018, Stufe 1
- Kunde 37, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 2
- Kunde 38, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 3; 2020, Stufe 2
- Kunde 39, 2018, Stufe 2
- Kunde 40, 2018, Stufe 1
- Kunde 41, 2018, Stufe 1
- Kunde 42, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
- Kunde 43, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
- Kunde 44, 2018, Stufe 1
- Kunde 45, 2018, Stufe 3
- Kunde 46, 2018, Stufe 1
- Kunde 47, 2018, Stufe 2; 2019, Stufe 1
- Kunde 48, 2018, Stufe 1; 2020, Stufe 1
- Kunde 49, 2018, Stufe 1
- Kunde 50, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
- Kunde 51, 2018, Stufe 1
- Kunde 52, 2019, Stufe 1
- Kunde 53, 2019, Stufe 1
- Kunde 54, 2019, Stufe 1
- Kunde 55, 2019, Stufe 4
- Kunde 56, 2019, Stufe 1
- Kunde 57, 2019, Stufe 1
- Kunde 58, 2019, Stufe 1
- Kunde 59, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
- Kunde 60, 2019, Stufe 1
- Kunde 61, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
- Kunde 62, 2019, Stufe 2
- Kunde 63, 2019, Stufe 1
- Kunde 64, 2019, Stufe 2
- Kunde 65, 2019, Stufe 3
- Kunde 66, 2019, Stufe 2
- Kunde 67, 2019, Stufe 3
- Kunde 68, 2019, Stufe 1
- Kunde 69, 2019, Stufe 1
- Kunde 70, 2019, Stufe 1
- Kunde 71, 2019, Stufe 1
- Kunde 72, 2019, Stufe 1
- Kunde 73, 2019, Stufe 1
- Kunde 74, 2019, Stufe 1
- Kunde 75, 2019, Stufe 2
- Kunde 76, 2019, Stufe 1
- Kunde 78, 2019, Stufe 1
- Kunde 79, 2019, Stufe 1
- Kunde 80, 2019, Stufe 2
- Kunde 81, 2019, Stufe 1
- Kunde 82, 2019, Stufe 1
- Kunde 83, 2019, Stufe 1
- Kunde 84, 2019, Stufe 1
- Kunde 85, 2019, Stufe 1
- Kunde 86, 2020, Stufe 3
- Kunde 87, 2020, Stufe 3
- Kunde 88, 2020, Stufe 1
- Kunde 89, 2020, Stufe 2
- Kunde 90, 2020, Stufe 1
- Kunde 91, 2020, Stufe 1
- Kunde 92, 2020, Stufe 5
Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die geleisteten Bruttobeträge einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet nicht das zu versteuernde Einkommen.
Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe "Gewinn" veröffentlicht
Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln im Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages.