+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++
+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++
Anja Hajduk
© Bündnis 90/ Die Grünen
Diplom-Psychologin
Geboren am 8. Juni 1963 in Duisburg.
1982 Abitur in Duisburg-Homberg, 1982 bis 1988 Studium der Psychologie in Düsseldorf und Hamburg, 1989 bis 1997 angestellte Psychologin im interkulturellen Jugendaustausch.
Seit 1995 Mitglied von Bündnis/Die Grünen, 2000 bis 2001 Beisitzerin im Landesvorstand GAL Hamburg, 2002 bis 2008 Landesvorsitzende GAL Hamburg, 1997 bis 2002 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, Parlamentarische Geschäftsführerin der GAL-Fraktion, haushalts- und kulturpolitische Sprecherin.
2002 bis 2008 Mitglied des Deutschen Bundestags, 2002 bis 2004 stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses, 2004 bis 2008 haushaltspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.
2008 bis 2010 Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und Hansestadt Hamburg, 2011 bis 2013 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Hamburg, haushaltspolitische Sprecherin.
Seit 2013 erneut Mitglied im Deutschen Bundestag. 2013 bis 2017 Parlamentarische Geschäftsführerin, seit 2018 Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.
[Anmerkung der Redaktion: Die biografischen Angaben beruhen auf den Selbstauskünften der Abgeordneten.]
236. Sitzung vom 24.06.2021 | 13:17:06 Uhr | Dauer: 06:10
TOP ZP 2, TOP 11, ZP 3-5 Ökologisch-soziale Transformation, Wohlstand
225. Sitzung vom 23.04.2021 | 09:33:30 Uhr | Dauer: 08:17
209. Sitzung vom 11.02.2021 | 11:47:18 Uhr | Dauer: 06:57
200. Sitzung vom 11.12.2020 | 12:37:12 Uhr | Dauer: 02:11
200. Sitzung vom 11.12.2020 | 11:27:10 Uhr | Dauer: 05:57
199. Sitzung vom 10.12.2020 | 13:19:22 Uhr | Dauer: 06:34
198. Sitzung vom 09.12.2020 | 17:12:31 Uhr | Dauer: 05:57
197. Sitzung vom 08.12.2020 | 12:26:34 Uhr | Dauer: 06:11
180. Sitzung vom 01.10.2020 | 17:06:18 Uhr | Dauer: 06:46
180. Sitzung vom 01.10.2020 | 13:34:49 Uhr | Dauer: 06:01
179. Sitzung vom 30.09.2020 | 16:46:29 Uhr | Dauer: 06:26
178. Sitzung vom 29.09.2020 | 12:10:21 Uhr | Dauer: 04:25
176. Sitzung vom 17.09.2020 | 20:43:21 Uhr | Dauer: 04:07
167. Sitzung vom 19.06.2020 | 10:04:19 Uhr | Dauer: 05:04
154. Sitzung vom 25.03.2020 | 14:37:15 Uhr | Dauer: 04:13
TOP 4 COVID 19 - Kreditobergrenzen, Nachtragshaushalt, Wirtschaftsfonds
135. Sitzung vom 13.12.2019 | 16:08:07 Uhr | Dauer: 05:45
TOP ZP 6 Aktuelle Stunde zum Kurs der großen Koalition in der Haushalts- und Finanzpolitik
134. Sitzung vom 12.12.2019 | 13:10:56 Uhr | Dauer: 07:09
130. Sitzung vom 27.11.2019 | 17:12:57 Uhr | Dauer: 06:05
130. Sitzung vom 27.11.2019 | 11:37:54 Uhr | Dauer: 03:54
129. Sitzung vom 26.11.2019 | 17:52:53 Uhr | Dauer: 06:14
129. Sitzung vom 26.11.2019 | 10:41:23 Uhr | Dauer: 06:22
111. Sitzung vom 11.09.2019 | 17:18:25 Uhr | Dauer: 05:17
110. Sitzung vom 10.09.2019 | 13:07:24 Uhr | Dauer: 06:34
110. Sitzung vom 10.09.2019 | 12:08:08 Uhr | Dauer: 05:10
104. Sitzung vom 06.06.2019 | 10:46:06 Uhr | Dauer: 07:06
101. Sitzung vom 16.05.2019 | 11:42:59 Uhr | Dauer: 06:35
80. Sitzung vom 14.02.2019 | 11:18:05 Uhr | Dauer: 04:56
72. Sitzung vom 14.12.2018 | 14:26:49 Uhr | Dauer: 02:57
65. Sitzung vom 22.11.2018 | 13:41:12 Uhr | Dauer: 05:47
64. Sitzung vom 21.11.2018 | 17:05:16 Uhr | Dauer: 06:25
63. Sitzung vom 20.11.2018 | 10:40:06 Uhr | Dauer: 06:30
49. Sitzung vom 13.09.2018 | 13:56:22 Uhr | Dauer: 05:15
48. Sitzung vom 12.09.2018 | 17:39:19 Uhr | Dauer: 05:11
47. Sitzung vom 11.09.2018 | 12:06:03 Uhr | Dauer: 05:19
45. Sitzung vom 04.07.2018 | 17:43:52 Uhr | Dauer: 01:34
45. Sitzung vom 04.07.2018 | 17:36:20 Uhr | Dauer: 05:26
44. Sitzung vom 03.07.2018 | 14:51:46 Uhr | Dauer: 06:08
44. Sitzung vom 03.07.2018 | 10:19:53 Uhr | Dauer: 05:26
39. Sitzung vom 14.06.2018 | 11:11:36 Uhr | Dauer: 03:30
34. Sitzung vom 18.05.2018 | 13:02:53 Uhr | Dauer: 06:17
Veröffentlichung | Abstimmungsthema | Abstimmungsverhalten |
---|
Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die geleisteten Bruttobeträge einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet nicht das zu versteuernde Einkommen.
Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe "Gewinn" veröffentlicht
Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln im Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages.