+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

Deutscher Bundestag - Archiv

Enrico Komning

Enrico Komning

© DBT/ Achim Melde

Enrico Komning, AfD

Rechtsanwalt

Wortbildmarke der AfD-Bundestagsfraktion

Abgeordnetenbüro

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kontakt

Wahlkreis 016: Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II
Mecklenburg-Vorpommern
  • Wahlkreis 016: Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II

Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag
  • Komning Rechtsanwälte, Neubrandenburg,
  • Rechtsanwalt


Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
  • Komning Rechtsanwälte, Neubrandenburg,
  • Rechtsanwalt
    • Mandant 1352, 2017, Stufe 1; 2018, Stufe 1
    • Mandant 1388, 2017, Stufe 1; 2018, Stufe 1
    • Mandant 3964, 2017, Stufe 1; 2018, Stufe 1
    • Mandant 12231, 2017, Stufe 3
    • Mandant 30468, 2017, Stufe 10; 2018, Stufe 10; 2019, Stufe 9; 2020, Stufe 8;
      2021, Stufe 5
    • Mandant 31866, 2017, Stufe 1
    • Mandant 32039, 2017, Stufe 1
    • Mandant 1174, 2018, Stufe 1
    • Mandant 1219, 2018, Stufe 1
    • Mandant 1272, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 1276, 2018, Stufe 1
    • Mandant 1324, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 1348, 2018, Stufe 1
    • Mandant 6073, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 3; 2020, Stufe 1
    • Mandant 7652, 2018, Stufe 1
    • Mandant 8812, 2018, Stufe 2
    • Mandant 9073, 2018, Stufe 1
    • Mandant 11211, 2018, Stufe 1
    • Mandant 21668, 2018, Stufe 2
    • Mandant 22609, 2018, Stufe 2
    • Mandant 23350, 2018, Stufe 1
    • Mandant 24975, 2018, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 26482, 2018, Stufe 1
    • Mandant 28474, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 28527, 2018, Stufe 1
    • Mandant 29191, 2018, Stufe 1
    • Mandant 29995, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 30709, 2018, Stufe 1
    • Mandant 30935, 2018, Stufe 2; 2021, Stufe 1
    • Mandant 31151, 2018, Stufe 1
    • Mandant 31555, 2018, Stufe 2
    • Mandant 31759, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 31799, 2018, Stufe 1; 2020, Stufe 2
    • Mandant 31889, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 31931, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32004, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32067, 2018, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 32080, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 2
    • Mandant 32113, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32146, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32180, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32189, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32243, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 32296, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32308, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 2
    • Mandant 32425, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32441, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32521, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 32588, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 32616, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32625, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 32668, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32701, 2018, Stufe 3; 2019, Stufe 2; 2020, Stufe 2; 2021, Stufe 1
    • Mandant 32714, 2018, Stufe 4; 2019, Stufe 4; 2020, Stufe 6; 2021, Stufe 4
    • Mandant 32784, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32823, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32882, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32906, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32929, 2018, Stufe 1
    • Mandant 32968, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 3; 2020, Stufe 3; 2021, Stufe 2
    • Mandant 1198, 2019, Stufe 1
    • Mandant 1263, 2019, Stufe 1
    • Mandant 1423, 2019, Stufe 2
    • Mandant 3242, 2019, Stufe 1
    • Mandant 13674, 2019, Stufe 1
    • Mandant 15533, 2019, Stufe 1
    • Mandant 16909, 2019, Stufe 3
    • Mandant 20583, 2019, Stufe 1
    • Mandant 21952, 2019, Stufe 1
    • Mandant 28803, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 2
    • Mandant 30522, 2019, Stufe 1
    • Mandant 30677, 2019, Stufe 1
    • Mandant 30908, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 31370, 2019, Stufe 1
    • Mandant 31504, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32182, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32470, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32490, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32519, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32530, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32639, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32676, 2019, Stufe 2; 2021, Stufe 1
    • Mandant 32702, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32754, 2019, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 32836, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32934, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32943, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32990, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 33003, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 33016, 2019, Stufe 2; 2020, Stufe 1
    • Mandant 33094, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 3
    • Mandant 33111, 2019, Stufe 2; 2021, Stufe 1
    • Mandant 33144, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 33146, 2019, Stufe 1
    • Mandant 33165, 2019, Stufe 1
    • Mandant 33224, 2019, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 33256, 2019, Stufe 1
    • Mandant 33266, 2019, Stufe 1
    • Mandant 33276, 2019, Stufe 1
    • Mandant 33295, 2019, Stufe 2
    • Mandant 33352, 2019, Stufe 1
    • Mandant 33337, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 33403, 2019, Stufe 1
    • Mandant 33471, 2019, Stufe 1; 2020, Stufe 1
    • Mandant 1385, 2020, Stufe 1
    • Mandant 1430, 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 1476, 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 1509, 2020, Stufe 2
    • Mandant 1514, 2020, Stufe 1
    • Mandant 1521, 2020, Stufe 1
    • Mandant 1527, 2020, Stufe 1
    • Mandant 1538, 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 1555, 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 4411, 2020, Stufe 1
    • Mandant 6703, 2020, Stufe 3
    • Mandant 8778, 2020, Stufe 2
    • Mandant 18360, 2020, Stufe 1
    • Mandant 22419, 2020, Stufe 1
    • Mandant 22608, 2020, Stufe 1
    • Mandant 23795, 2020, Stufe 1
    • Mandant 24414, 2020, Stufe 1
    • Mandant 27663, 2020, Stufe 1
    • Mandant 30624, 2020, Stufe 1
    • Mandant 31014, 2020, Stufe 1
    • Mandant 32218, 2020, Stufe 1
    • Mandant 32408, 2020, Stufe 1
    • Mandant 32411, 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 32638, 2020, Stufe 2; 2021, Stufe 5
    • Mandant 32691, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33197, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33463, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33478, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33480, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33502, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33522, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33542, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33630, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33652, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33668, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33736, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33757, 2020, Stufe 2
    • Mandant 33792, 2020, Stufe 1
    • Mandant 33910, 2020, Stufe 1
    • Mandant 1281, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1372, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1432, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1434, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1438, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1445, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1449, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1457, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1459, 2021, Stufe 3
    • Mandant 1522, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1564, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1568, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1588, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1622, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1645, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1654, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1661, 2021, Stufe 2
    • Mandant 1672, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1697, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1708, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1709, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1722, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1729, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1730, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1741, 2021, Stufe 1
    • Mandant 1755, 2021, Stufe 2
    • Mandant 28454, 2021, Stufe 1
    • Mandant 28667, 2021, Stufe 1
    • Mandant 30352, 2021, Stufe 1
    • Mandant 31683, 2021, Stufe 2
    • Mandant 33483, 2021, Stufe 1
    • Mandant 33544, 2021, Stufe 1
    • Mandant 33550, 2021, Stufe 1
    • Mandant 33786, 2021, Stufe 1
    • Mandant 33826, 2021, Stufe 1
    • Mandant 33879, 2021, Stufe 1
    • Mandant 34006, 2021, Stufe 1
    • Mandant 34015, 2021, Stufe 1
    • Mandant 34053, 2021, Stufe 1
    • Mandant 34087, 2021, Stufe 1
    • Mandant 34092, 2021, Stufe 1
    • Mandant 34229, 2021, Stufe 1

Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die geleisteten Bruttobeträge einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet nicht das zu versteuernde Einkommen.

Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe "Gewinn" veröffentlicht

Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln im Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages.