Altersgliederung
Frauen | CDU/ | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS | frak- | Frauen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1941-1945 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
1946-1950 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
1951-1955 | 6 | 10 | - | - | 2 | 4 | - | 22 | |
1956-1960 | 7 | 8 | - | 3 | 11 | 6 | - | 35 | |
1961-1965 | 14 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 48 | |
1966-1970 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | 36 | |
1971-1975 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 27 | |
1976-1980 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 25 | |
1981-1985 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 18 | |
1986-1990 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 10 | |
1991-1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
gesamt | 51 | 67 | 9 | 19 | 37 | 38 | 2 | 223 | |
Männer | CDU/ | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS | frak- | Männer | |
1940 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
1941-1945 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | |
1946-1950 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 15 | |
1951-1955 | 22 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | - | 46 | |
1956-1960 | 25 | 13 | 11 | 7 | 4 | - | 2 | 62 | |
1961-1965 | 33 | 17 | 12 | 7 | 6 | 6 | - | 79 | |
1966-1970 | 36 | 15 | 14 | 9 | 3 | 5 | - | 82 | |
1971-1975 | 36 | 14 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 78 | |
1976-1980 | 19 | 8 | 5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 58 | |
1981-1985 | 11 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 35 | |
1986-1990 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | - | - | 20 | |
1991-1992 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
gesamt | 195 | 85 | 79 | 61 | 32 | 29 | 5 | 486 | |
Bundestag | CDU/ | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS | frak- | gesamt | |
1940 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
1941-1945 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | |
1946-1950 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 16 | |
1951-1955 | 28 | 18 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 68 | |
1956-1960 | 32 | 21 | 11 | 10 | 15 | 6 | 2 | 97 | |
1961-1965 | 45 | 37 | 13 | 9 | 13 | 10 | - | 127 | |
1966-1970 | 43 | 25 | 16 | 13 | 7 | 14 | - | 118 | |
1971-1975 | 41 | 18 | 14 | 10 | 13 | 5 | 4 | 105 | |
1976-1980 | 27 | 13 | 6 | 16 | 8 | 12 | 1 | 83 | |
1981-1985 | 15 | 11 | 3 | 8 | 4 | 12 | - | 53 | |
1986-1990 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | - | - | 30 | |
1991-1992 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
gesamt | 246 | 152 | 88 | 80 | 69 | 67 | 7 | 709 |
Quelle: Kürschner Volkshandbuch
Stand: Januar 2021