Berufe
Unselbständige Tätigkeiten
1.1 Öffentlicher Dienst | |
---|---|
.1 Beamte | |
.1 Verwaltung | 53 |
.2 Polizei | 8 |
.3 Justiz | 9 |
.4 Bundeswehr, Bundespolizei | 4 |
.5 Kommunale(r) Wahlbeamter/Wahlbeamtin | 29 |
.6 Bildung, Lehre, Forschung | |
.9 Sonstiges | - |
.2 Angestellte | |
.1 Verwaltung | 10 |
.2 Justiz | 1 |
.3 Bildung, Lehre, Forschung | 9 |
.4 Medizinische bzw. heilkundliche Berufe | 10 |
.9 Sonstiges | 1 |
.9 Sonstiges | 1 |
1.2 Politische und gesellschaftliche Organisationen, Mitarbeiter bei Abgeordneten | |
---|---|
.1 Parteien und Fraktionen | 53 |
.2 Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen | 15 |
.3 Mitarbeiter bei Abgeordneten | 24 |
.9 Sonstiges | 7 |
1.3 Kirchen | 7 |
1.4 Wirtschaft (einschl. Verbände) | |
---|---|
.1 Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie | 72 |
.2 Land- und Forstwirtschaft | 3 |
.3 Banken, Sparkassen, Finanzdienstleister | 13 |
.3 Versicherungen | 5 |
.3 Medien | 22 |
.9 Sonstiges | 18 |
1.9 Sonstiges | 10 |
---|
Selbständige Tätigkeiten
2.1 Wirtschaft (einschl. Verbände) | |
---|---|
.1 Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie | 48 |
.2 Land- und Forstwirtschaft | 10 |
.3 Banken, Sparkassen, Finanzdienstleister | 4 |
.4 Versicherungen | 3 |
.5 Medien | 16 |
.9 Sonstiges | 9 |
2.2 Freie Berufe | |
---|---|
.1 Rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Berufe | 98 |
.2 Medizinische bzw. heilkundliche Berufe | 3 |
.3 Publizistische Berufe, Berufe in den Medien, Kulturberufe | 10 |
.4 Freie technische und naturwissenschaftliche Berufe | 8 |
.9 Sonstiges | 6 |
2.9 Sonstiges | - |
---|
Hausfrauen / Hausmann | 2 |
---|
arbeitslos, ohne Berufsausübung | 4 |
---|
Ausbildung (Schüler, Auszubildende, Studierende u. ä.) | 16 |
---|
Keine Angaben | 19 |
---|
gesamt | 709 |
---|
Quelle: Kürschner Volkshandbuch
Stand: Januar 2021