+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

Deutscher Bundestag - Archiv

Detlef Seif

Detlef Seif, CDU/CSU

Rechtsanwalt

Wortbildmarke der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Abgeordnetenbüro

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kontakt

Profile im Internet

Wahlkreis 092: Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II
Nordrhein-Westfalen
  • Wahlkreis 092: Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II

Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
  • Rechtsanwalt, Weilerswist
    • Mandant 84, 2018, Stufe 1
    • Mandant 86, 2018, Stufe 1
    • Mandant 87, 2018, Stufe 4; 2019, Stufe 3; 2020, Stufe 3; 2021, Stufe 4
    • Mandant 88, 2018, Stufe 1
    • Mandant 89, 2018, Stufe 1
    • Mandant 90, 2018, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 91, 2018, Stufe 1
    • Mandant 92, 2018, Stufe 1
    • Mandant 93, 2019, Stufe 1
    • Mandant 94, 2019, Stufe 1
    • Mandant 95, 2019, Stufe 1
    • Mandant 96, 2019, Stufe 2
    • Mandant 97, 2019, Stufe 1
    • Mandant 98, 2019, Stufe 1
    • Mandant 100, 2019, Stufe 1
    • Mandant 101, 2019, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 102, 2019, Stufe 1
    • Mandant 103, 2019, Stufe 1
    • Mandant 104, 2019, Stufe 3
    • Mandant 69, 2020, Stufe 1
    • Mandant 105, 2020, Stufe 1
    • Mandant 106, 2020, Stufe 1
    • Mandant 107, 2020, Stufe 2
    • Mandant 108, 2020, Stufe 1
    • Mandant 109, 2020, Stufe 1
    • Mandant 110, 2020, Stufe 1
    • Mandant 111, 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 112, 2020, Stufe 1
    • Mandant 113, 2020, Stufe 1
    • Mandant 114, 2020, Stufe 1
    • Mandant 115, 2020, Stufe 1
    • Mandant 116, 2020, Stufe 1
    • Mandant 117, 2020, Stufe 1
    • Mandant 118, 2020, Stufe 1
    • Mandant 119, 2020, Stufe 1; 2021, Stufe 1
    • Mandant 120, 2020, Stufe 1
    • Mandant 121, 2021, Stufe 1
    • Mandant 122, 2021, Stufe 2
    • Mandant 123, 2021, Stufe 1
    • Mandant 124, 2021, Stufe 1
    • Mandant 125, 2021, Stufe 1
    • Mandant 126, 2021, Stufe 2

Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die geleisteten Bruttobeträge einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet nicht das zu versteuernde Einkommen.

Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe "Gewinn" veröffentlicht

Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln im Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages.