Familienstand, Kinder
CDU/CSU | SPD | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
verheiratet | 24 | 21 | 4 | 10 | 59 |
1 Kind | 38 | 24 | 9 | 7 | 78 |
2 Kinder | 74 | 48 | 19 | 11 | 152 |
3 Kinder | 58 | 17 | 2 | 4 | 81 |
4 Kinder | 22 | 6 | - | 2 | 30 |
5 Kinder | 6 | 2 | - | - | 8 |
6 Kinder | 4 | - | - | 1 | 5 |
7 Kinder | 1 | - | - | - | 1 |
| |||||
Lebensgemeinschaft | 2 | - | - | 2 | 4 |
2 Kinder | - | - | 1 | - | 1 |
4 Kinder | - | 1 | - | - | 1 |
| |||||
verwitwet | - | 1 | - | 1 | 2 |
1 Kind | 1 | - | - | - | 1 |
2 Kinder | 2 | - | - | - | 2 |
| |||||
getrennt lebend | - | - | - | - | - |
2 Kinder | 1 | - | - | - | 1 |
3 Kinder | - | - | 1 | - | 1 |
| |||||
geschieden | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
1 Kind | 3 | 1 | - | - | 4 |
2 Kinder | 3 | 2 | 3 | - | 8 |
3 Kinder | - | 1 | 1 | - | 2 |
4 Kinder | 1 | - | - | - | 1 |
| |||||
ledig | 27 | 21 | 9 | 2 | 59 |
1 Kind | 2 | 4 | - | 4 | 10 |
2 Kinder | 1 | 1 | - | - | 2 |
| |||||
ohne Angaben | 27 | 19 | 8 | 9 | 63 |
1 Kind | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
2 Kinder | 5 | 14 | 2 | 5 | 26 |
3 Kinder | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
4 Kinder | 2 | 3 | - | 1 | 6 |
5 Kinder | - | - | - | 1 | 1 |
| |||||
gesamt | 310 | 193 | 64 | 63 | 630 |
Stand: Juni 2016