Berufe
Unselbständige Tätigkeiten
1.1 Öffentlicher Dienst | |
---|---|
.1 Beamte | |
.1 Verwaltung | 32 |
.2 Polizei | 7 |
.3 Justiz | 5 |
.4 Bundeswehr, Bundespolizei | 2 |
.5 Kommunale(r) Wahlbeamter/Wahlbeamtin | 27 |
.6 Bildung, Lehre, Forschung | |
.9 Sonstiges | - |
.2 Angestellte | |
.1 Verwaltung | 38 |
.2 Justiz | - |
.3 Bildung, Lehre, Forschung | 26 |
.4 Medizinische bzw. heilkundliche Berufe | 6 |
.9 Sonstiges | 2 |
.9 Sonstiges | 2 |
1.2 Politische und gesellschaftliche Organisationen, Mitarbeiter bei Abgeordneten | |
---|---|
.1 Parteien und Fraktionen | 42 |
.2 Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen | 24 |
.3 Mitarbeiter bei Abgeordneten | 22 |
.9 Sonstiges | 16 |
1.3 Kirchen | 6 |
1.4 Wirtschaft (einschl. Verbände) | |
---|---|
.1 Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie | 48 |
.2 Land- und Forstwirtschaft | 2 |
.3 Banken, Sparkassen, Finanzdienstleister | 11 |
.3 Versicherungen | 3 |
.3 Medien | 13 |
.9 Sonstiges | 24 |
1.9 Sonstiges | 9 |
---|
Selbständige Tätigkeiten
2.1 Wirtschaft (einschl. Verbände) | |
---|---|
.1 Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie | 25 |
.2 Land- und Forstwirtschaft | 13 |
.3 Banken, Sparkassen, Finanzdienstleister | - |
.4 Versicherungen | 1 |
.5 Medien | 2 |
.9 Sonstiges | 7 |
2.2 Freie Berufe | |
---|---|
.1 Rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Berufe | 92 |
.2 Medizinische bzw. heilkundliche Berufe | 5 |
.3 Publizistische Berufe, Berufe in den Medien, Kulturberufe | 11 |
.4 Freie technische und naturwissenschaftliche Berufe | 3 |
.9 Sonstiges | 9 |
2.9 Sonstiges | - |
---|
Hausfrauen / Hausmann | 3 |
---|
arbeitslos, ohne Berufsausübung | 1 |
---|
Ausbildung (Schüler, Auszubildende, Studierende u. ä.) | 9 |
---|
Keine Angaben | 38 |
---|
Stand: Juni 2016