Altersgliederung
Frauen | CDU/CSU | SPD | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Frauen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1935 | - | - | - | - | - |
1936-1940 | - | - | - | - | - |
1941-1945 | 1 | - | - | - | 1 |
1946-1950 | 4 | 4 | 3 | - | 11 |
1951-1955 | 15 | 18 | 3 | 7 | 43 |
1956-1960 | 15 | 18 | 11 | 3 | 47 |
1961-1965 | 18 | 20 | 7 | 5 | 50 |
1966-1970 | 7 | 14 | 3 | 8 | 32 |
1971-1975 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 |
1976-1980 | 9 | 4 | 2 | 5 | 21 |
1981-1985 | 3 | 1 | - | 4 | 8 |
1986-1987 | 2 | - | - | - | 2 |
gesamt | 80 | 85 | 35 | 34 | 234 |
Männer | CDU/CSU | SPD | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Männer gesamt |
1935 | 1 | - | - | - | 1 |
1936-1940 | - | - | - | 1 | 1 |
1941-1945 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
1946-1950 | 20 | 10 | 2 | 1 | 33 |
1951-1955 | 34 | 17 | 6 | 5 | 62 |
1956-1960 | 34 | 16 | 5 | 1 | 56 |
1961-1965 | 41 | 22 | 5 | 3 | 71 |
1966-1970 | 34 | 15 | 4 | 6 | 59 |
1971-1975 | 33 | 15 | 3 | 3 | 54 |
1976-1980 | 14 | 5 | 1 | 5 | 25 |
1981-1985 | 11 | 5 | 1 | 3 | 20 |
1986-1987 | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
gesamt | 230 | 108 | 29 | 29 | 396 |
Bundestag | CDU/CSU | SPD | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt |
1935 | 1 | - | - | - | 1 |
1936-1940 | - | - | - | 1 | 1 |
1941-1945 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
1946-1950 | 24 | 14 | 5 | 1 | 44 |
1951-1955 | 49 | 35 | 9 | 12 | 105 |
1956-1960 | 49 | 34 | 16 | 4 | 103 |
1961-1965 | 59 | 42 | 12 | 8 | 121 |
1966-1970 | 41 | 29 | 7 | 14 | 91 |
1971-1975 | 39 | 20 | 9 | 5 | 73 |
1976-1980 | 23 | 10 | 3 | 10 | 46 |
1981-1985 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 |
1986-1987 | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
gesamt | 310 | 193 | 64 | 63 | 630 |
Stand: Juni 2016