Angaben zur Konfession
Frauen | evange- | katho- | Islam | alevi- | konfes- | Atheist | russisch- | ohne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 16 | 26 | - | - | - | - | 9 | |
SPD | 15 | 13 | - | 1 | 3 | - | - | 35 |
AfD | 2 | - | 2 | - | - | 5 | ||
FDP | 2 | 4 | - | - | - | - | 13 | |
DIE LINKE. | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - | 28 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 29 | |
fraktionslos | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Frauen gesamt | 40 | 48 | 1 | 1 | 12 | 2 | - | 119 |
Männer | evange- | katho- | Islam | alevi- | konfes- | Atheist | russisch- | ohne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 71 | 95 | - | 2 | - | - | 27 | |
SPD | 35 | 14 | - | 1 | - | - | 35 | |
AfD | 5 | 9 | - | 2 | - | 1 | 62 | |
FDP | 14 | 8 | - | 2 | - | - | 37 | |
DIE LINKE. | 3 | - | - | 6 | 1 | - | 22 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 20 | |
fraktionslos | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Männer gesamt | 132 | 130 | 1 | 13 | 1 | 1 | 208 | |
Bundestag gesamt 709 | 172 | 178 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 327 |
Quelle: Kürschner Volkshandbuch
Stand: Januar 2021
Stand: Januar 2018