Abgeordnete

Johann David Wadephul
Copyright anzeigen/ausblenden

Johann David Wadephul

© Johann Wadephul/ Tobias Koch

Dr. Johann David Wadephul, CDU/CSU

Rechtsanwalt

Wortbildmarke der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Abgeordnetenbüro

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kontakt

E-Mail

Wahlkreisbüro

Paradeplatz 10
24768 Rendsburg


Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
  • Rechtsanwalt, selbstständig, Neumünster
    • Mandant 17, Privatbereich, 2021, 1.500,00 EUR, Brutto; 2022, 3.233,00 EUR, Brutto
    • Mandant 19, Privatbereich, 2021, 1.071,00 EUR, Brutto; 2022, 1.010,00 EUR, Brutto
    • Mandant 1, Privatbereich, 2022, 2.505,00 EUR, Brutto; 2023, 1.751,00 EUR, Brutto; 2024, 1.500,00 EUR, Brutto
    • Mandant 2, Privatbereich, 2022, 2.475,00 EUR, Brutto; 2023, 4.606,00 EUR, Brutto; 2024, 4.799,00 EUR, Brutto
    • Mandant 3, Privatbereich, 2022, 1.174,00 EUR, Brutto; 2023, 1.751,00 EUR, Brutto; 2024, 1.515,00 EUR, Brutto
    • Mandant 4, Privatbereich, 2022, 3.052,00 EUR, Brutto; 2023, 1.750,00 EUR, Brutto; 2024, 1.375,00 EUR, Brutto
    • Mandant 5, Privatbereich, 2022, 1.117,00 EUR, Brutto; 2023, 3.898,00 EUR, Brutto; 2024, 1.228,00 EUR, Brutto
    • Mandant 6, Privatbereich, 2022, 2.053,00 EUR, Brutto; 2023, 2.093,00 EUR, Brutto; 2024, 1.463,00 EUR, Brutto
    • Mandant 7, Privatbereich, 2022, 1.136,00 EUR, Brutto; 2023, 4.797,00 EUR, Brutto; 2024, 1.435,00 EUR, Brutto
    • Mandant 8, Privatbereich, 2022, 7.430,00 EUR, Brutto; 2023, 2.135,00 EUR, Brutto; 2024, 2.348,00 EUR, Brutto
    • Mandant 9, Privatbereich, 2022, 1.437,00 EUR, Brutto; 2023, 11.890,00 EUR, Brutto; 2024, 1.278,00 EUR, Brutto
    • Mandant 10, Privatbereich, 2022, 2.217,00 EUR, Brutto; 2023, 4.598,00 EUR, Brutto; 2024, 1.190,00 EUR, Brutto
    • Mandant 11, Privatbereich, 2022, 4.720,00 EUR, Brutto; 2023, 3.503,00 EUR, Brutto; 2024, 1.770,00 EUR, Brutto
    • Mandant 12, Privatbereich, 2022, 1.280,00 EUR, Brutto; 2024, 1.924,00 EUR, Brutto
    • Mandant 13, Privatbereich, 2022, 4.495,00 EUR, Brutto; 2024, 10.889,00 EUR, Brutto
    • Mandant 14, Privatbereich, 2022, 1.434,00 EUR, Brutto; 2024, 9.194,00 EUR, Brutto
    • Mandant 15, Privatbereich, 2022, 8.676,11 EUR, Brutto; 2023, 1.660,00 EUR, Brutto
    • Mandant 16, Privatbereich, 2022, 2.587,00 EUR, Brutto
    • Mandant 18, Privatbereich, 2022, 3.050,00 EUR, Brutto
    • Mandant 20, Privatbereich, 2022, 8.773,26 EUR, Brutto
    • Mandant 21, Privatbereich, 2022, 1.919,71 EUR, Brutto
    • Mandant 22, Privatbereich, 2022, 1.125,74 EUR, Brutto
    • Mandant 23, Privatbereich, 2022, 1.697,89 EUR, Brutto
    • Mandant 24, Privatbereich, 2022, 3.105,90 EUR, Brutto


Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
  • Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, Bad Segeberg,
  • Vorsitzender des Beschwerdeausschusses der Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, monatlich, 1.680,00 EUR, Brutto


Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen
  • Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., Berlin,
  • Mitglied des Präsidiums, ehrenamtlich

  • Petersburger Dialog e.V., Berlin,
  • Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich (bis 20.04.2023)

Die Aktualisierung von Angaben nach den Verhaltensregeln erfolgt regelmäßig nach Prüfung und Bearbeitung der Daten.

Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen wird auf die Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages verwiesen.

Die veröffentlichungspflichtigen Angaben der Abgeordneten der vergangenen Wahlperioden finden Sie im Archiv.