+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

+++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++ Archiv +++

Deutscher Bundestag - Archiv

Stephan Thomae

Stephan Thomae, FDP

Rechtsanwalt

Wortbildmarke der FDP-Bundestagsfraktion

Abgeordnetenbüro

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Kontakt

Wahlkreis 256: Oberallgäu
Bayern
  • Wahlkreis 256: Oberallgäu

Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag
  • Menz & Partner Rechtsanwälte, Memmingen,
  • Rechtsanwalt


Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
  • Menz & Partner Rechtsanwälte, Memmingen,
  • Rechtsanwalt
    • Mandant 1, 2017, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 2, 2017, Stufe 1
    • Mandant 3, 2017, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 4, 2017, Stufe 1; 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 5, 2017, Stufe 1
    • Mandant 6, 2017, Stufe 1
    • Mandant 7, 2017, Stufe 1; 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 2; 2020, Stufe 2; 2021, Stufe 1
    • Mandant 9, 2017, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 10, 2017, Stufe 1
    • Mandant 8, 2018, Stufe 1
    • Mandant 11, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 12, 2018, Stufe 1
    • Mandant 13, 2018, Stufe 2; 2019, Stufe 1
    • Mandant 14, 2018, Stufe 1
    • Mandant 15, 2018, Stufe 1
    • Mandant 16, 2018, Stufe 1
    • Mandant 17, 2018, Stufe 1
    • Mandant 18, 2018, Stufe 1
    • Mandant 19, 2018, Stufe 1; 2019, Stufe 1
    • Mandant 20, 2018, Stufe 1
    • Mandant 21, 2018, Stufe 1
    • Mandant 22, 2018, Stufe 1
    • Mandant 23, 2018, Stufe 3; 2020, Stufe 1
    • Mandant 24, 2019, Stufe 1
    • Mandant 25, 2019, Stufe 1
    • Mandant 26, 2019, Stufe 1
    • Mandant 27, 2019, Stufe 1
    • Mandant 28, 2019, Stufe 1
    • Mandant 29, 2019, Stufe 1
    • Mandant 30, 2019, Stufe 1
    • Mandant 31, 2019, Stufe 1
    • Mandant 32, 2019, Stufe 1
    • Mandant 33, 2019, Stufe 1
    • Mandant 34, 2019, Stufe 1
    • Mandant 35, 2019, Stufe 1
    • Mandant 37, 2020, Stufe 2
    • Mandant 38, 2020, Stufe 2
    • Mandant 39, 2020, Stufe 1
    • Mandant 40, 2020, Stufe 1
    • Mandant 41, 2020, Stufe 1
    • Mandant 42, 2020, Stufe 1
    • Mandant 43, 2020, Stufe 1
    • Mandant 44, 2020, Stufe 1
    • Mandant 45, 2020, Stufe 1
    • Mandant 46, 2020, Stufe 2; 2021, Stufe 2
    • Mandant 47, 2020, Stufe 1
    • Mandant 48, 2021, Stufe 1
    • Mandant 49, 2021, Stufe 3
    • Mandant 50, 2021, Stufe 1
    • Mandant 51, 2021, Stufe 2
    • Mandant 52, 2021, Stufe 1

Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die geleisteten Bruttobeträge einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet nicht das zu versteuernde Einkommen.

Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen- oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe "Gewinn" veröffentlicht

Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben nach den Verhaltensregeln im Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages.